Promiedos Basketball
15/11 | ![]() | William Paterson | 86 | 66 | Sarah Lawrence | ![]() |
21/11 | ![]() | Moravian | 73 | 61 | William Paterson | ![]() |
27/11 | ![]() | William Paterson | 105 | 106 | Montclair State | ![]() |
5/12 | ![]() | Coll of New Jersey | 71 | 89 | William Paterson | ![]() |
7/12 | ![]() | William Paterson | 80 | 58 | Rutgers-Camden | ![]() |
12/12 | ![]() | William Paterson | 64 | 79 | Rutgers-Newark | ![]() |
14/12 | ![]() | Stockton | 69 | 52 | William Paterson | ![]() |
28/12 | ![]() | Juniata | 58 | 67 | William Paterson | ![]() |
29/12 | ![]() | Desales Bulldogs | 62 | 60 | William Paterson | ![]() |
9/1 | ![]() | Rowan University | 92 | 69 | William Paterson | ![]() |
11/1 | ![]() | William Paterson | 87 | 65 | Kean | ![]() |
18/1 | ![]() | William Paterson | 49 | 69 | Ramapo | ![]() |
23/1 | ![]() | Montclair State | 74 | 93 | William Paterson | ![]() |
25/1 | ![]() | Rutgers-Camden | 52 | 79 | William Paterson | ![]() |
30/1 | ![]() | William Paterson | 61 | 74 | Coll of New Jersey | ![]() |
1/2 | ![]() | William Paterson | 79 | 86 | Stockton | ![]() |
6/2 | ![]() | Rutgers-Newark | 65 | 53 | William Paterson | ![]() |
8/2 | ![]() | Kean | 81 | 79 | William Paterson | ![]() |
13/2 | ![]() | William Paterson | 61 | 101 | Rowan University | ![]() |
15/2 | ![]() | Ramapo | 85 | 56 | William Paterson | ![]() |
5/12 | ![]() | William Paterson | 82 | 87 | Rutgers-Newark | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen