Promiedos Basketball
19/6 | ![]() | Lithuania U20 | 109 | 68 | Lithuania U19 | ![]() |
1/7 | ![]() | Germany U19 | 79 | 98 | Lithuania U19 | ![]() |
2/7 | ![]() | Lithuania U19 | 88 | 50 | Egypt U19 | ![]() |
4/7 | ![]() | Puerto Rico U19 | 57 | 96 | Lithuania U19 | ![]() |
5/7 | ![]() | South Korea U19 | 63 | 110 | Lithuania U19 | ![]() |
7/7 | ![]() | Lithuania U19 | 68 | 73 | Italy U19 | ![]() |
8/7 | ![]() | Argentina U19 | 77 | 85 | Lithuania U19 | ![]() |
9/7 | ![]() | Germany U19 | 80 | 74 | Lithuania U19 | ![]() |
15/6 | ![]() | Latvia U19 | 72 | 75 | Lithuania U19 | ![]() |
16/6 | ![]() | Latvia U19 | 84 | 82 | Lithuania U19 | ![]() |
22/6 | ![]() | Australia U19 | 68 | 63 | Lithuania U19 | ![]() |
23/6 | ![]() | China U19 | 62 | 130 | Lithuania U19 | ![]() |
29/6 | ![]() | Senegal U19 | 52 | 76 | Lithuania U19 | ![]() |
30/6 | ![]() | Lithuania U19 | 84 | 102 | USA U19 | ![]() |
2/7 | ![]() | New Zealand U19 | 77 | 75 | Lithuania U19 | ![]() |
3/7 | ![]() | Lithuania U19 | 91 | 74 | Australia U19 | ![]() |
5/7 | ![]() | Lithuania U19 | 92 | 85 | Serbia U19 | ![]() |
6/7 | ![]() | USA U19 | 102 | 67 | Lithuania U19 | ![]() |
7/7 | ![]() | Lithuania U19 | 68 | 73 | France U19 | ![]() |
13/6 | ![]() | Lithuania U19 | 76 | 64 | Latvia U19 | ![]() |
15/6 | ![]() | Lithuania U19 | 79 | 67 | Latvia U19 | ![]() |
3/7 | ![]() | Canada U19 | 80 | 71 | Lithuania U19 | ![]() |
4/7 | ![]() | Lithuania U19 | 78 | 73 | Senegal U19 | ![]() |
6/7 | ![]() | Lithuania U19 | 95 | 63 | Japan U19 | ![]() |
7/7 | ![]() | Lithuania U19 | 96 | 53 | Iran U19 | ![]() |
9/7 | ![]() | Lithuania U19 | 79 | 84 | France U19 | ![]() |
10/7 | ![]() | Lithuania U19 | 107 | 81 | Argentina U19 | ![]() |
11/7 | ![]() | Spain U19 | 86 | 81 | Lithuania U19 | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen