Promiedos Basketball
25/11 | ![]() | Bankers 3x3 | 21 | 2 | 2K Ivanovo 3x3 | ![]() |
25/11 | ![]() | Piter 3x3 | 21 | 11 | Bankers 3x3 | ![]() |
25/11 | ![]() | Nizhny Novgorod 3x3 | 21 | 18 | Bankers 3x3 | ![]() |
1/12 | ![]() | Bankers 3x3 | 22 | 14 | Bad Boys 3x3 | ![]() |
1/12 | ![]() | St Petersburg COP 3x3 | 19 | 21 | Bankers 3x3 | ![]() |
1/12 | ![]() | Bankers 3x3 | 22 | 15 | Peresvet 3x3 | ![]() |
1/12 | ![]() | GUTID COP 3x3 | 21 | 6 | Bankers 3x3 | ![]() |
8/12 | ![]() | St Petersburg COP 3x3 | 21 | 16 | Bankers 3x3 | ![]() |
8/12 | ![]() | Kochenevo 3x3 | 5 | 22 | Bankers 3x3 | ![]() |
20/1 | ![]() | GUTID COP 3x3 | 21 | 13 | Bankers 3x3 | ![]() |
20/1 | ![]() | Bulldogs 3x3 | 15 | 16 | Bankers 3x3 | ![]() |
20/1 | ![]() | Gagarin 3x3 | 21 | 18 | Bankers 3x3 | ![]() |
17/2 | ![]() | Bankers 3x3 | 20 | 8 | SKA Basket 3x3 | ![]() |
17/2 | ![]() | COP-GUTID 3x3 | 22 | 17 | Bankers 3x3 | ![]() |
17/2 | ![]() | Gagarin 3x3 | 21 | 15 | Bankers 3x3 | ![]() |
23/2 | ![]() | COP Sankt-Peterburg 3x3 | 19 | 21 | Bankers 3x3 | ![]() |
14/12 | ![]() | Neva 3x3 | 21 | 16 | Bankers 3x3 | ![]() |
14/12 | ![]() | Bankers 3x3 | 22 | 19 | HeliTab 3x3 | ![]() |
14/12 | ![]() | Bankers 3x3 | 21 | 16 | Nizhny Novgorod 3x3 | ![]() |
14/12 | ![]() | Bankers 3x3 | 20 | 21 | COP Teorema 3x3 | ![]() |
9/8 | ![]() | Gagarin 3x3 | 22 | 2 | Bankers 3x3 | ![]() |
9/8 | ![]() | Bankers 3x3 | 16 | 21 | Bionord 3x3 | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen