Promiedos Basketball
20/4 | ![]() | IPRC Huye BBC | 58 | 69 | Patriots BC | ![]() |
29/1 | ![]() | IPRC Huye BBC | 86 | 29 | UR Huye | ![]() |
16/2 | ![]() | IPRC Musanze | 66 | 88 | IPRC Huye BBC | ![]() |
22/2 | ![]() | APR BBC | 94 | 71 | IPRC Huye BBC | ![]() |
23/2 | ![]() | IPRC-Kigali | 77 | 79 | IPRC Huye BBC | ![]() |
28/2 | ![]() | UR BBC | 40 | 87 | IPRC Huye BBC | ![]() |
1/3 | ![]() | IPRC Huye BBC | 83 | 74 | 30 Plus BBC | ![]() |
8/3 | ![]() | Patriots BC | 97 | 70 | IPRC Huye BBC | ![]() |
14/3 | ![]() | IPRC Huye BBC | 66 | 64 | Shoot For The Stars | ![]() |
18/10 | ![]() | IPRC Huye BBC | 65 | 78 | APR BBC | ![]() |
19/10 | ![]() | Espoir | 63 | 65 | IPRC Huye BBC | ![]() |
21/10 | ![]() | Patriots BC | 88 | 75 | IPRC Huye BBC | ![]() |
23/4 | ![]() | IPRC Huye BBC | 105 | 35 | UR CMHS | ![]() |
23/4 | ![]() | IPRC Huye BBC | 73 | 81 | Rwanda Energy Group | ![]() |
6/6 | ![]() | IPRC Huye BBC | 76 | 40 | Rusizi | ![]() |
12/6 | ![]() | IPRC Huye BBC | 45 | 73 | Rwanda Energy Group | ![]() |
20/6 | ![]() | APR BBC | 77 | 67 | IPRC Huye BBC | ![]() |
19/9 | ![]() | IPRC Huye BBC | 81 | 35 | UR CMHS | ![]() |
25/9 | ![]() | Rusizi | 71 | 82 | IPRC Huye BBC | ![]() |
26/9 | ![]() | 30 Plus BBC | 73 | 82 | IPRC Huye BBC | ![]() |
1/10 | ![]() | Rwanda Energy Group | 100 | 72 | IPRC Huye BBC | ![]() |
2/10 | ![]() | Espoir | 67 | 78 | IPRC Huye BBC | ![]() |
3/10 | ![]() | IPRC Huye BBC | 12 | 13 | 30 Plus BBC | ![]() |
9/10 | ![]() | IPRC-Kigali | 88 | 77 | IPRC Huye BBC | ![]() |
17/10 | ![]() | United Generations | 53 | 77 | IPRC Huye BBC | ![]() |
9/7 | ![]() | IPRC Huye BBC | 37 | 68 | Patriots BC | ![]() |
17/7 | ![]() | Shoot For The Stars | 85 | 73 | IPRC Huye BBC | ![]() |
30/7 | ![]() | Espoir | 80 | 69 | IPRC Huye BBC | ![]() |
6/8 | ![]() | IPRC Huye BBC | 57 | 98 | APR BBC | ![]() |
7/8 | ![]() | IPRC Huye BBC | 69 | 79 | Tigers | ![]() |
14/1 | ![]() | Tigers | 70 | 62 | IPRC Huye BBC | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen