Promiedos Basketball
26/11 | ![]() | Boston U | 83 | 48 | Wheaton Lyons | ![]() |
9/11 | ![]() | Wentworth | 108 | 107 | Wheaton Lyons | ![]() |
21/11 | ![]() | Wheaton Lyons | 88 | 70 | Framingham State | ![]() |
23/11 | ![]() | Dean | 75 | 86 | Wheaton Lyons | ![]() |
26/11 | ![]() | Roger Williams | 95 | 83 | Wheaton Lyons | ![]() |
4/12 | ![]() | Wheaton Lyons | 81 | 87 | Emmanuel (Ga.) | ![]() |
6/12 | ![]() | Lasell | 77 | 82 | Wheaton Lyons | ![]() |
7/12 | ![]() | Bridgewater State | 92 | 81 | Wheaton Lyons | ![]() |
27/12 | ![]() | Wheaton Lyons | 88 | 75 | Bridgewater Eagles | ![]() |
28/12 | ![]() | Staten Island | 62 | 82 | Wheaton Lyons | ![]() |
5/1 | ![]() | Wheaton Lyons | 80 | 90 | Westfield State | ![]() |
11/1 | ![]() | Springfield (MA) | 73 | 60 | Wheaton Lyons | ![]() |
16/1 | ![]() | Wheaton Lyons | 66 | 94 | Worcester Polytech | ![]() |
18/1 | ![]() | Wheaton Lyons | 73 | 82 | MIT Engineers | ![]() |
23/1 | ![]() | Wheaton Lyons | 51 | 76 | Babson | ![]() |
25/1 | ![]() | Emerson | 97 | 83 | Wheaton Lyons | ![]() |
30/1 | ![]() | Wheaton Lyons | 84 | 87 | Coast Guard | ![]() |
1/2 | ![]() | Worcester Polytech | 86 | 73 | Wheaton Lyons | ![]() |
6/2 | ![]() | Wheaton Lyons | 76 | 102 | Emerson | ![]() |
8/2 | ![]() | MIT Engineers | 63 | 66 | Wheaton Lyons | ![]() |
12/2 | ![]() | Wheaton Lyons | 76 | 100 | Springfield (MA) | ![]() |
15/2 | ![]() | Babson | 82 | 57 | Wheaton Lyons | ![]() |
20/2 | ![]() | Coast Guard | 101 | 78 | Wheaton Lyons | ![]() |
5/11 | ![]() | Massachusetts-Dartmouth | 93 | 63 | Wheaton Lyons | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen