Promiedos Basketball
13/11 | ![]() | Baldwin Wallace | 95 | 53 | Bethany | ![]() |
16/11 | ![]() | Baldwin Wallace | 81 | 71 | Hiram | ![]() |
20/11 | ![]() | Westminster (PA) | 78 | 68 | Baldwin Wallace | ![]() |
23/11 | ![]() | Hobart | 68 | 56 | Baldwin Wallace | ![]() |
27/11 | ![]() | Baldwin Wallace | 76 | 86 | Marietta | ![]() |
5/12 | ![]() | Heidelberg | 60 | 61 | Baldwin Wallace | ![]() |
7/12 | ![]() | Baldwin Wallace | 81 | 63 | Muskingum | ![]() |
19/12 | ![]() | Baldwin Wallace | 73 | 69 | Trine | ![]() |
28/12 | ![]() | Baldwin Wallace | 70 | 73 | Albion Britons | ![]() |
30/12 | ![]() | Bluffton | 53 | 60 | Baldwin Wallace | ![]() |
4/1 | ![]() | Baldwin Wallace | 60 | 47 | Capital | ![]() |
9/1 | ![]() | Baldwin Wallace | 75 | 82 | Mount Union | ![]() |
11/1 | ![]() | Otterbein | 68 | 76 | Baldwin Wallace | ![]() |
16/1 | ![]() | Ohio Northern | 81 | 74 | Baldwin Wallace | ![]() |
18/1 | ![]() | Baldwin Wallace | 87 | 84 | Wilmington College | ![]() |
23/1 | ![]() | Baldwin Wallace | 82 | 77 | John Carroll | ![]() |
25/1 | ![]() | Marietta | 85 | 76 | Baldwin Wallace | ![]() |
30/1 | ![]() | Baldwin Wallace | 70 | 67 | Heidelberg | ![]() |
1/2 | ![]() | Muskingum | 83 | 73 | Baldwin Wallace | ![]() |
6/2 | ![]() | Baldwin Wallace | 80 | 67 | Ohio Northern | ![]() |
8/2 | ![]() | Wilmington College | 85 | 70 | Baldwin Wallace | ![]() |
13/2 | ![]() | John Carroll | 101 | 82 | Baldwin Wallace | ![]() |
15/2 | ![]() | Baldwin Wallace | 67 | 62 | Capital | ![]() |
20/2 | ![]() | Mount Union | 83 | 73 | Baldwin Wallace | ![]() |
22/2 | ![]() | Baldwin Wallace | 61 | 60 | Otterbein | ![]() |
26/2 | ![]() | Baldwin Wallace | 69 | 75 | Heidelberg | ![]() |
10/11 | ![]() | Baldwin Wallace | 55 | 76 | Kent State | ![]() |
7/11 | ![]() | Cleveland State | 91 | 53 | Baldwin Wallace | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen