Promiedos Basketball
7/6 | ![]() | Minyor 2015 | 102 | 76 | Haskovo | ![]() |
11/9 | ![]() | Minyor 2015 | 75 | 77 | Pirot | ![]() |
20/9 | ![]() | Mladost (SP) | 78 | 65 | Minyor 2015 | ![]() |
4/10 | ![]() | Shumen | 74 | 90 | Minyor 2015 | ![]() |
12/10 | ![]() | Minyor 2015 | 75 | 87 | Rilski Sportist | ![]() |
18/10 | ![]() | Spartak Pleven | 89 | 75 | Minyor 2015 | ![]() |
4/11 | ![]() | Minyor 2015 | 81 | 80 | Levski Sofia | ![]() |
8/11 | ![]() | Minyor 2015 | 89 | 73 | Beroe | ![]() |
17/11 | ![]() | Minyor 2015 | 91 | 74 | Cherno More Varna | ![]() |
2/12 | ![]() | Balkan Botevgrad | 82 | 65 | Minyor 2015 | ![]() |
8/12 | ![]() | Akademik Plovdiv | 107 | 83 | Minyor 2015 | ![]() |
14/12 | ![]() | Minyor 2015 | 101 | 76 | Shumen | ![]() |
21/12 | ![]() | Rilski Sportist | 104 | 81 | Minyor 2015 | ![]() |
29/12 | ![]() | Minyor 2015 | 91 | 82 | Spartak Pleven | ![]() |
11/1 | ![]() | Levski Sofia | 91 | 88 | Minyor 2015 | ![]() |
18/1 | ![]() | Beroe | 115 | 90 | Minyor 2015 | ![]() |
25/1 | ![]() | Cherno More Varna | 107 | 82 | Minyor 2015 | ![]() |
2/2 | ![]() | Minyor 2015 | 69 | 87 | Balkan Botevgrad | ![]() |
9/2 | ![]() | Minyor 2015 | 91 | 72 | Akademik Plovdiv | ![]() |
1/3 | ![]() | Minyor 2015 | 97 | 90 | Shumen | ![]() |
5/3 | ![]() | Minyor 2015 | 76 | 104 | Rilski Sportist | ![]() |
8/3 | ![]() | Spartak Pleven | 94 | 74 | Minyor 2015 | ![]() |
13/3 | ![]() | Spartak Pleven | 88 | 76 | Minyor 2015 | ![]() |
30/3 | ![]() | Minyor 2015 | 86 | 82 | Levski Sofia | ![]() |
5/4 | ![]() | Beroe | 99 | 79 | Minyor 2015 | ![]() |
12/4 | ![]() | Cherno More Varna | 99 | 80 | Minyor 2015 | ![]() |
21/4 | ![]() | Minyor 2015 | 73 | 90 | Balkan Botevgrad | ![]() |
26/4 | ![]() | Akademik Plovdiv | 92 | 83 | Minyor 2015 | ![]() |
30/4 | ![]() | Balkan Botevgrad | 87 | 85 | Minyor 2015 | ![]() |
2/5 | ![]() | Minyor 2015 | Balkan Botevgrad | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen