Promiedos Basketball
27/10 | ![]() | China 3x3 | 21 | 20 | Kyrgyzstan 3x3 | ![]() |
9/6 | ![]() | Netherlands 3x3 | 22 | 7 | Kyrgyzstan 3x3 | ![]() |
9/6 | ![]() | Kyrgyzstan 3x3 | 20 | 18 | Romania 3x3 | ![]() |
11/6 | ![]() | New Zealand 3x3 | 20 | 15 | Kyrgyzstan 3x3 | ![]() |
11/6 | ![]() | Kyrgyzstan 3x3 | 9 | 21 | Serbia 3x3 | ![]() |
22/8 | ![]() | Kyrgyzstan 3x3 | 10 | 6 | Bangladesh 3x3 | ![]() |
22/8 | ![]() | Kyrgyzstan 3x3 | 12 | 21 | South Korea 3x3 | ![]() |
25/8 | ![]() | Mongolia 3x3 | 20 | 15 | Kyrgyzstan 3x3 | ![]() |
25/8 | ![]() | Chinese Taipei 3x3 | 21 | 7 | Kyrgyzstan 3x3 | ![]() |
22/5 | ![]() | Kyrgyzstan 3x3 | 21 | 10 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
23/5 | ![]() | Chinese Taipei 3x3 | 14 | 13 | Kyrgyzstan 3x3 | ![]() |
6/7 | ![]() | Kyrgyzstan 3x3 | 13 | 15 | Guam 3x3 | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen