Promiedos Basketball
28/10 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 17 | 21 | Chinese Taipei 3x3 | ![]() |
28/10 | ![]() | Kazakhstan 3x3 | 17 | 12 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
27/4 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 18 | 22 | South Korea 3x3 | ![]() |
28/4 | ![]() | Malaysia 3x3 | 16 | 14 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
28/4 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 8 | 21 | Uzbekistan 3x3 | ![]() |
29/4 | ![]() | Vanuatu 3x3 | 13 | 23 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
21/8 | ![]() | China 3x3 | 21 | 14 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
21/8 | ![]() | Thailand 3x3 | 20 | 10 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
24/8 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 21 | 7 | Vietnam 3x3 | ![]() |
24/8 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 12 | 18 | Indonesia 3x3 | ![]() |
22/5 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 10 | 19 | Chinese Taipei 3x3 | ![]() |
22/5 | ![]() | Kyrgyzstan 3x3 | 21 | 10 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
23/5 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 16 | 21 | Vietnam 3x3 | ![]() |
7/7 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 8 | 21 | China 3x3 | ![]() |
29/7 | ![]() | Sri Lanka 3x3 | 9 | 16 | Scotland 3x3 | ![]() |
29/7 | ![]() | Kenya 3x3 | 19 | 18 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
31/7 | ![]() | Canada 3x3 | 21 | 8 | Sri Lanka 3x3 | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen