Promiedos Basketball
14/11 | ![]() | Rutgers | 72 | 59 | Rutgers-Newark | ![]() |
20/11 | ![]() | Rutgers-Newark | 64 | 66 | FDU-Florham | ![]() |
22/11 | ![]() | Rutgers-Newark | 79 | 53 | Centenary | ![]() |
27/11 | ![]() | Ramapo | 58 | 61 | Rutgers-Newark | ![]() |
1/12 | ![]() | Rutgers-Newark | 58 | 62 | Stevens Tech | ![]() |
5/12 | ![]() | Kean | 66 | 71 | Rutgers-Newark | ![]() |
12/12 | ![]() | William Paterson | 64 | 79 | Rutgers-Newark | ![]() |
15/12 | ![]() | Rutgers-Newark | 71 | 46 | Coll of New Jersey | ![]() |
31/12 | ![]() | Mount Saint Vincent | 58 | 74 | Rutgers-Newark | ![]() |
9/1 | ![]() | Rutgers-Newark | 58 | 29 | Montclair State | ![]() |
11/1 | ![]() | Rutgers-Camden | 38 | 59 | Rutgers-Newark | ![]() |
16/1 | ![]() | Rutgers-Newark | 47 | 54 | Stockton | ![]() |
18/1 | ![]() | Rowan University | 84 | 66 | Rutgers-Newark | ![]() |
23/1 | ![]() | Rutgers-Newark | 54 | 57 | Ramapo | ![]() |
30/1 | ![]() | Rutgers-Newark | 70 | 49 | Kean | ![]() |
1/2 | ![]() | Coll of New Jersey | 57 | 69 | Rutgers-Newark | ![]() |
6/2 | ![]() | Rutgers-Newark | 65 | 53 | William Paterson | ![]() |
9/2 | ![]() | Rutgers-Newark | 70 | 48 | Rutgers-Camden | ![]() |
13/2 | ![]() | Montclair State | 77 | 73 | Rutgers-Newark | ![]() |
16/2 | ![]() | Rutgers-Newark | 59 | 63 | Rowan University | ![]() |
20/2 | ![]() | Stockton | 64 | 52 | Rutgers-Newark | ![]() |
22/2 | ![]() | Rutgers-Newark | 61 | 57 | Coll of New Jersey | ![]() |
5/12 | ![]() | William Paterson | 82 | 87 | Rutgers-Newark | ![]() |
12/12 | ![]() | Rutgers-Camden | 44 | 79 | Rutgers-Newark | ![]() |
18/12 | ![]() | Rutgers-Newark | 56 | 63 | Drew | ![]() |
9/11 | ![]() | Mount St. Mary College (NY) | 53 | 77 | Rutgers-Newark | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen