Promiedos Basketball
13/11 | ![]() | York Cardinals | 83 | 70 | Suny Maritime | ![]() |
16/11 | ![]() | Maine Maritime | 77 | 74 | York Cardinals | ![]() |
23/11 | ![]() | Clarks Summit | 76 | 84 | York Cardinals | ![]() |
23/11 | ![]() | Keystone | 102 | 99 | York Cardinals | ![]() |
7/12 | ![]() | Lehman | 91 | 64 | York Cardinals | ![]() |
14/12 | ![]() | York Cardinals | 69 | 72 | Gwynedd Mercy | ![]() |
18/12 | ![]() | York Cardinals | 71 | 72 | Manhattanville | ![]() |
4/1 | ![]() | York Cardinals | 82 | 76 | Hunter College | ![]() |
7/1 | ![]() | York Cardinals | 74 | 59 | Staten Island | ![]() |
9/1 | ![]() | York Cardinals | 80 | 77 | City College of New York | ![]() |
11/1 | ![]() | Baruch | 84 | 60 | York Cardinals | ![]() |
16/1 | ![]() | John Jay | 77 | 62 | York Cardinals | ![]() |
18/1 | ![]() | York Cardinals | 83 | 84 | Medgar Evers | ![]() |
29/1 | ![]() | Hunter College | 75 | 52 | York Cardinals | ![]() |
1/2 | ![]() | York Cardinals | 66 | 62 | Lehman | ![]() |
5/2 | ![]() | Staten Island | 82 | 49 | York Cardinals | ![]() |
8/2 | ![]() | York Cardinals | 71 | 82 | John Jay | ![]() |
11/2 | ![]() | York Cardinals | 71 | 82 | Baruch | ![]() |
13/2 | ![]() | City College of New York | 66 | 74 | York Cardinals | ![]() |
15/2 | ![]() | Medgar Evers | 95 | 92 | York Cardinals | ![]() |
5/12 | ![]() | LIU Brooklyn | 103 | 53 | York Cardinals | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen