Promiedos Basketball
8/1 | ![]() | Yale | 85 | 57 | Baruch | ![]() |
11/1 | ![]() | Yale | 88 | 49 | Baruch | ![]() |
16/11 | ![]() | Baruch | 65 | 58 | Coast Guard | ![]() |
21/11 | ![]() | Merchant Marine | 44 | 51 | Baruch | ![]() |
23/11 | ![]() | Baruch | 80 | 76 | Gallaudet | ![]() |
27/11 | ![]() | Baruch | 74 | 82 | Stevens Tech | ![]() |
7/12 | ![]() | Hunter College | 58 | 75 | Baruch | ![]() |
10/12 | ![]() | Rutgers-Camden | 59 | 71 | Baruch | ![]() |
29/12 | ![]() | Amherst | 89 | 63 | Baruch | ![]() |
4/1 | ![]() | City College of New York | 73 | 80 | Baruch | ![]() |
7/1 | ![]() | Baruch | 72 | 66 | John Jay | ![]() |
9/1 | ![]() | Medgar Evers | 73 | 78 | Baruch | ![]() |
11/1 | ![]() | Baruch | 84 | 60 | York Cardinals | ![]() |
18/1 | ![]() | Lehman | 60 | 58 | Baruch | ![]() |
23/1 | ![]() | Baruch | 74 | 55 | Staten Island | ![]() |
25/1 | ![]() | Baruch | 90 | 52 | City College of New York | ![]() |
1/2 | ![]() | John Jay | 67 | 51 | Baruch | ![]() |
5/2 | ![]() | Baruch | 56 | 59 | Medgar Evers | ![]() |
7/2 | ![]() | Baruch | 57 | 59 | Hunter College | ![]() |
11/2 | ![]() | York Cardinals | 71 | 82 | Baruch | ![]() |
15/2 | ![]() | Baruch | 84 | 49 | Lehman | ![]() |
19/2 | ![]() | Staten Island | 63 | 76 | Baruch | ![]() |
26/2 | ![]() | Baruch | 70 | 57 | Lehman | ![]() |
Este sitio web esta basado en el mítico Promiedos como un proyecto personal con la única finalidad de fortalecer conocimeintos en las tecnologias implicadas.
Powered by Marcos Knudsen